


Embalagem com 1 unidade.
3.5 x 4 x 0.8 15° - 21708Cód. 009588 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 0.8 25° - 22484Cód. 009589 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 1.5 15° - 21715Cód. 009590 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 1.5 25° - 22491Cód. 009591 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 2.5 15° - 21722Cód. 009592 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 2.5 25° - 22507Cód. 009593 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 3.5 15° - 21739Cód. 009594 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 3.5 25° - 22514Cód. 009595 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 0.8 15° - 21753Cód. 009596 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 0.8 25° - 22552Cód. 009597 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 1.5 15° - 21760Cód. 009598 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 1.5 25° - 22569Cód. 009599 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 2.5 15° - 21777Cód. 009600 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 2.5 25° - 22576Cód. 009601 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 3.5 15° - 21784Cód. 009602 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 3.5 25° - 22583Cód. 009603 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 0.8 15° - 22422Cód. 009604 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 0.8 25° - 21814Cód. 009605 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 15° - 22088Cód. 009606 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 25° - 21821Cód. 009607 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 15° - 22262Cód. 009608 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 25° - 21838Cód. 009609 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 15° - 22439Cód. 009610 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 25° - 21845Cód. 009611 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 0.8 15° - 24150Cód. 009612 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 0.8 25° - 21876Cód. 009613 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 1.5 15° - 24167Cód. 009614 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 1.5 25° - 21883Cód. 009615 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 15° - 22309Cód. 009616 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 25° - 21906Cód. 009617 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 15° - 22453Cód. 009618 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 25° - 21890Cód. 009619 | Qtd: | ||||
Descrição:
Munhão Angulado UNII CM utilizado em próteses dentárias, especialmente em próteses sobre implantes dentários.